Térkép:
Menetrend:
Hajómenetrend
Buszmenetrend
Vasúti menetrend
| MENETREND BALATONAKALI HAJÓÁLLOMÁS ÉRVÉNYES: 2O10.JÚLIUS 03-TÓL AUGUSZTUS 29-IG | ||
| hova | indul | menetidő |
| Badacsonyba | 10.35 minden nap | 1 óra 40 perc |
| Révfülöpre | 10.35 minden nap | 55 perc |
| Balatonszemesre | 17.45 minden nap | 40 perc |
| Balatonföldvárra | 17.45 minden nap | 1 óra 30 perc |
| Tihanyba | 10.30 szerdán és vasárnap | 1 óra 15 perc |
| Visszainduló hajójáratok | ||
| honnan | indul | menetidő |
| Badacsonyból | 16.00 minden nap | 1 óra 40 perc |
| Révfülöpről | 16.50 minden nap | 55 perc |
| Balatonszemesről | 09.50 minden nap | 40 perc |
| Balatonföldvárról | 09.00 minden nap | 1 óra 30 perc |
| Tihanyból | 16.20 szerdán és vasárnap | 1 óra 15 perc |
| Sétahajók (egy órás utazás) | |
| nap | indul |
| szerdán | 18.00 |
| pénteken | 19.30 |
| szombaton | 19.30 |
| INFORMÁCIÓ: +36-84-310-050 (KÖZP.FORG.IRODA SIÓFOK) +36-20-996-9403 (VÁRNAINÉ SOÓS ANDREA) |
| http:// www.balatonihajozas.hu e-mail .info@balatonihajozas.hu |
| A SZEZON ELŐTTI SÉTAHAJÓZÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL (GYERMEKCSOPORTOKNAK) INFO:VÁRNAINÉ SOÓS ANDREA : +36-20-996-9403. |